masjid kami ( Masji jami' nurussalam desa Penengahan )merupakan salah satu masjid yang memperihatin kan karna kondisinya sudah sangat tua dan tidak layak pakai lagi, karna itu kami dari segala unsur masyarakat desa penengahan dengan kecil hati kami memberanikan diri membentuk suatu kepanitiaan pembangunan masjid. agar masjid kami sama dengan masjid2 lain nya yang begitu megah dan indah sehingga layak untuk di gunakan untuk ibadah,namun apalah daya itu cuma suatu keinginan dan harapan kami yang kami belum yakin apakah bisa tercapai atau tidak, maka dengan sangat terpaksa kami memohon,mengharapkan bantuan dan partisipasi saudara2 ku kaum muslimin dan muslimat untuk dapat membantu mewujudkan impian kami untuk memiliki sebuah masjid yang megah dan indah demi kepentingan ibadah demi kemaslahatan umat serta menuju mardotillah,untuk itu bagi saudara2 yang ingin menginfak kan sebahagian rizkinya agar dapat kiranya mengirimkan
ke rekening.
Atas nama : masjid jami' nurussalam
kantor cabang : BRI kedondong
no Rekening : 5797-01-006349-53-5
untuk lebih jelasnya silahkan hubungi no hp 081369452088 ( deki umar H , Sekretaris Panitia) 085269153530 ( Nur pani , Wk sekretaris Dan admin Blog )"
SUSUNAN PANITIA
PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ NURUSSALAM
DESA PENENGAHAN KEC.KEDONDONG KAB.PESAWARAN
Pelindung : Azwar (Kepala Desa Penengahan )
Penasehat : Misbahuddin (Pemb.penghulu )
: Halimuddin (Pangeran Paksi)
: Muhi abs ( Penata )
: M.Hatta ( Batin utama )
: Basyaruddin ( Pusaka)
: Ziady Daud ( Batin jaya mulya)
: seluruh Penyimbang Desa Penengahan Kedondong
: Tokoh masyarakat
Pengawas : Andi rahman
: Herly hanapi
Pelaksana harian :
I.Ketua : Drs.choiruddin
Wakil ketua : Ruzy Syam
Waket : M.Hatta batin Utama
II.Sekretaris : Deki Umar Haqqi
Wakil sekr : Pulung rifa’I spd
Wakil : Nurpani
III.Bendehara : M.sader
WaBend : Nur arif Arga
IV.Seksi-seksi ;
a. seksi Dana : -Helmi -Herli
-Umarul haq -Hamdani
-Karmin -M.aizi
- Refi Gunawan -Khoirudin
-Iskandar -Jauhari
b.Sie. Bangunan:Yudi -Suri
Asy’ari zainuri
Asep Warta .
c.Seksi humas : -M.taufik -Turido
-Sarkawi - M.Yani
d.Seksi Konsumsi: Purmawan - Chandra sahlani
Hamdani -Sapruddin
REKAPITULASI DANA PEMBANGUNAN REHABILITASI
MASJIDV JAMI’ NURUSSALAM DESAC PENENGAHAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN
NO. | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH DANA |
1. | DAK Talang Air atap Masjid keliling | 21.935.000,- |
2. | Pemasangan Plafon | 19.040.000.- |
3. | Pemasangan Jendela | 17.050.000,- |
4. | Pemasangan Pntu | 8.387.500 |
5. | Pengarpusan /Karpus | 3.270.000,- |
6. | Penecatan Keliling/seluruh | 14.550.000,- |
Total jumlah…….. | 91.232,-500,- Sembilan puluh satu Juta duratus tiga puluh dua ribu | |
Dana dari swadaya Jama’ah | 37.623 000,- | |
Dana Yang di Butuhkan(Kekurangan) | 57.123 500 |
Penyaluran Bantuan Melalui Rekening Masjid :
REKENING NO : 5797-01-006349-53-5
(A/n .Masjid jami’ Nurussalam)
D/A. : Desa Penengahan Kedondong Pesawaran
Tanda Pengenal : KTP/.0850051700460001
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) REHABILITASI
TERMEN PERTAMA
DAK TALANG AIR ATAS ATAP MASJID KELILING
RINCIAN PEKERJAAN DAN DANA ANGGARAN
NO. | Jenis Pekerjaan | Bahan | Volume | Jumlah (Rp) | ||
I | Dak Talang Air Atas Atap Masjid Keliling | Besi 10 Inch Besi 16 Inch Papan Cor Paku Kasau Paku Papan Semen Pasir putih Krokos Kawat Paralon2,5 Inc Upah | 95 Btg @ 54.000 58 Btg @ 90.000 2 Kubik X @ 800.000 15 Kg X @ 15 000 10 Kg X @ 17 000 90 Suck X @ 50 000 2 Truk X @ 700 000 3 MobilX @ 100.000 5 Kg X @ 12 000 8. Btg X @ 50 000 25 Hari X @ 175 000 | 5.130.000 5.220.000 1.600.000 225.000 175.000 4.500.000 1.400.000 300.000 80.000 450.000 4.000.000 | ||
Sub Total | 22.995.000 | |||||
II | Pemasangan Plafon | Kasau Triplek Paku Kasau Paku Ram Upah | 10 KubikX@ 900.000 82 Lmbr X@ 60.000 28 Kg X@ 15.000 3 Kotak X @ 100.000 360.m X @ 20.000 | 6.300.000 4.920.000 420.000 300.000 7.200.000 | ||
Sub Total | 19.140.000 | |||||
III | Pemasangan Jendela | Kusen Bingkai Kaca Upah | 40 Ptg X @ 150.000 40 Ptg X @ 150.000 30 Hari X @ 145.000 | 6.000.000 6.000.000 4.350.000 | ||
Sub Total | 16.450.000 | |||||
IV. | Pemasangan Pintu | Kusen Pintu Tolakan Tarikan kecil Grendle Besar Kunci Pintu Upah | 3 Ptg X @ 200.000 5 Buah X @ 300.000 150 BuahX @ 5000 75 Buah X @ 2.5000 10 Buah X @ 20.000 10 Buah X @ 300.000 10 Hari X @ 145.000 | 450.000 1.500.000 750.000 187.000 200.000 3.000.000 1.450.000 | ||
Sub Total | 7.587.000 | |||||
NO. | Jenis Pekerjaan | Bahan | Volume | Jumlah | ||
V. | Karpus | Tangkop Semen Bata Upah | 320 BjX@ 960.000 20 SuckX@50.000 1000 bJX@ 25 6.HariX@135 000 | 960 000 1.000.000 250.000 810000 | ||
Sub Total | 3.270.000 | |||||
VI. | Pengecatan | Cat kayu Pelitur Cat tembok Upah | 20Kg X @30 000 20 kg X @100.000 40 Kg X@ 300.000 6.HariX@ 13500 | 600.000 200.000 12.000.000 810.000 | ||
Sub Total | 13.750.000 | |||||
Jumlah Total (I+II+III+IV+V+VI ) | 91.232.500 | |||||
berikut kami lampirkan photo nya
0 komentar:
Post a Comment